
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4DK *階 | 北九州市小倉南区*** JR日豊本線 下曽根駅 徒歩***分 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩***分 沼小学校 / 沼中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | 北九州市小倉南区下貫4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩23分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩23分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:180.63㎡(54.64坪) 建物:114.27㎡(34.56坪) 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | 北九州市小倉南区下貫4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩23分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩23分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:181.43㎡(54.88坪) 建物:114.27㎡(34.56坪) バルコニー:8.10㎡ 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | 北九州市小倉南区下貫4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩23分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩23分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:180.97㎡(54.74坪) 建物:112.61㎡(34.06坪) バルコニー:9.72㎡ 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,930万 | 4LDK | 北九州市小倉南区下貫4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩23分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩23分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:180.96㎡(54.74坪) 建物:112.61㎡(34.06坪) バルコニー:6.48㎡ 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 4LDK | 北九州市小倉南区下貫4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩23分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩23分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:180.82㎡(54.69坪) 建物:112.61㎡(34.06坪) バルコニー:5.67㎡ 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 1,380万 | 4LDK | 北九州市小倉南区下吉田4 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩52分 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩52分 吉田小学校 / 吉田中学校 | |
土地:214.95㎡(65.02坪) 建物:107.83㎡(32.61坪) 築年:1990(平成2)年8月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | 北九州市小倉南区*** JR日豊本線 朽網駅 徒歩***分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩***分 朽網小学校 / 南曽根中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | 北九州市小倉南区*** JR日豊本線 下曽根駅 徒歩***分 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩***分 沼小学校 / 沼中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 2,899万 | 4SLDK | 北九州市小倉南区吉田にれの木坂2 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩40分 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩40分 吉田小学校 / 吉田中学校 | |
土地:220.18㎡(66.6坪) 建物:121.11㎡(36.63坪) 築年:2011(平成23)年3月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 2,100万 | 4LDK | 北九州市小倉南区沼南町2 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩23分 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩23分 沼小学校 / 沼中学校 | |
土地:225.33㎡(68.16坪) 建物:117.58㎡(35.56坪) 築年:1987(昭和62)年10月 | ![]() | |||
不動産/売土地 | 990万 (23.39万/坪) | 北九州市小倉南区下貫3 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩32分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩32分 曽根小学校 / 曽根中学校 | ||
土地:139.94㎡(42.33坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 750万 | 3LDK | 北九州市小倉南区朽網東3 JR日豊本線 朽網駅 徒歩12分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩12分 東朽網小学校 / 南曽根中学校 | |
土地:237.24㎡(71.76坪) 建物:80.32㎡(24.29坪) 築年:1987(昭和62)年6月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | 北九州市小倉南区*** JR日豊本線 下曽根駅 徒歩***分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩***分 田原小学校 / 田原中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 1,198万 管:7,800円 修:5,000円 | 3LDK 2階 | 北九州市小倉南区朽網西5 JR日豊本線 朽網駅 徒歩3分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩3分 朽網小学校 / 南曽根中学校 | |
専有:70.89㎡(21.44坪) 築年:1990(平成2)年10月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 1,730万 | 3LDK | 京都郡苅田町神田町3 JR日豊本線 苅田駅 徒歩18分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩18分 苅田小学校 / 苅田中学校 | |
土地:244.32㎡(73.9坪) 建物:86.00㎡(26.01坪) 築年:1977(昭和52)年1月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 京都郡苅田町*** JR日豊本線 朽網駅 徒歩***分 JR日豊本線 苅田駅 徒歩***分 苅田小学校 / 苅田中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,098万 250万円 ↓ | 4SLDK | 北九州市小倉南区朽網東4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩21分 JR日豊本線 苅田駅 徒歩21分 東朽網小学校 / 南曽根中学校 | |
土地:164.92㎡(49.88坪) 建物:108.47㎡(32.81坪) 築年:2025(令和7)年9月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,248万 | 4SLDK | 北九州市小倉南区朽網東4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩21分 JR日豊本線 苅田駅 徒歩21分 東朽網小学校 / 南曽根中学校 | |
土地:176.17㎡(53.29坪) 建物:102.68㎡(31.06坪) 築年:2025(令和7)年9月 | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,198万 (21.69万/坪) | 北九州市小倉南区朽網西2 JR日豊本線 朽網駅 徒歩12分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩12分 朽網小学校 / 南曽根中学校 | ||
土地:182.62㎡(55.24坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 1,898万 | 4LDK | 北九州市小倉南区津田4 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩17分 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩17分 田原小学校 / 田原中学校 | |
土地:175.76㎡(53.16坪) 建物:93.15㎡(28.17坪) 築年:1979(昭和54)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 京都郡苅田町*** JR日豊本線 苅田駅 徒歩***分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩***分 苅田小学校 / 苅田中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | 北九州市小倉南区*** JR日豊本線 下曽根駅 徒歩***分 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩***分 沼小学校 / 沼中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 3,780万 | 4SLDK | 北九州市小倉南区上吉田5 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩47分 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩47分 高蔵小学校 / 吉田中学校 | |
土地:324.18㎡(98.06坪) 建物:128.04㎡(38.73坪) 築年:2014(平成26)年12月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 北九州市小倉南区*** JR日豊本線 下曽根駅 徒歩***分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩***分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
| 下曽根(314) | 南小倉(172) | 南行橋(54) | 城野(183) |
| 安部山公園(320) | 小倉(38) | 小波瀬西工大前(47) | 新田原(10) |
| 朽網(246) | 築城(5) | 苅田(94) | 行橋(73) |
| 西小倉(46) |