
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | 北九州市小倉南区*** 北九州モノレール 守恒駅 徒歩***分 北九州モノレール 徳力公団前駅 徒歩***分 守恒小学校 / 守恒中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 1,948万 管:4,560円 修:9,850円 | 3LDK 6階 | 北九州市小倉南区徳力5 北九州モノレール 徳力公団前駅 徒歩8分 北九州モノレール 徳力嵐山口駅 徒歩8分 企救丘小学校 / 志徳中学校 | |
専有:67.16㎡(20.31坪) バルコニー:9.75㎡ 築年:1993(平成5)年9月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 1,920万 | 3LDK | 北九州市小倉南区長行西5 北九州モノレール 徳力嵐山口駅 徒歩28分 北九州モノレール 志井駅 徒歩28分 長尾小学校 / 菅生中学校 | |
土地:206.46㎡(62.45坪) 建物:93.50㎡(28.28坪) 築年:1980(昭和55)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | 北九州市小倉南区*** 北九州モノレール 守恒駅 徒歩***分 北九州モノレール 徳力公団前駅 徒歩***分 守恒小学校 / 守恒中学校 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4DK | 北九州市小倉南区*** 北九州モノレール 徳力嵐山口駅 徒歩***分 北九州モノレール 志井駅 徒歩***分 長尾小学校 / 菅生中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,698万 | 4SLDK | 北九州市小倉南区長行西1 北九州モノレール 徳力嵐山口駅 徒歩17分 北九州モノレール 徳力公団前駅 徒歩17分 長尾小学校 / 菅生中学校 | |
土地:185.24㎡(56.03坪) 建物:108.47㎡(32.81坪) 築年:2025(令和7)年10月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 北九州市小倉南区*** 北九州モノレール 守恒駅 徒歩***分 北九州モノレール 徳力公団前駅 徒歩***分 守恒小学校 / 守恒中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,998万 | 4LDK | 北九州市小倉南区長行西1 北九州モノレール 徳力嵐山口駅 徒歩17分 北九州モノレール 徳力公団前駅 徒歩17分 長尾小学校 / 菅生中学校 | |
土地:191.24㎡(57.85坪) 建物:108.47㎡(32.81坪) 築年:2025(令和7)年10月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,898万 | 4SLDK | 北九州市小倉南区長行西1 北九州モノレール 徳力嵐山口駅 徒歩17分 北九州モノレール 徳力公団前駅 徒歩17分 長尾小学校 / 菅生中学校 | |
土地:188.16㎡(56.91坪) 建物:108.89㎡(32.93坪) 築年:2025(令和7)年10月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,048万 | 4SLDK | 北九州市小倉南区長行西1 北九州モノレール 徳力嵐山口駅 徒歩17分 北九州モノレール 徳力公団前駅 徒歩17分 長尾小学校 / 菅生中学校 | |
土地:186.58㎡(56.44坪) 建物:104.33㎡(31.55坪) 築年:2025(令和7)年10月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 北九州市小倉南区*** 北九州モノレール 徳力公団前駅 徒歩***分 北九州モノレール 守恒駅 徒歩***分 企救丘小学校 / 志徳中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 1,098万 | 4DK | 北九州市小倉南区長行西3 北九州モノレール 徳力嵐山口駅 徒歩24分 JR日田彦山線 志井駅 徒歩24分 長尾小学校 / 菅生中学校 | |
土地:191.17㎡(57.82坪) 建物:89.62㎡(27.11坪) 築年:1980(昭和55)年7月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | 北九州市小倉南区*** 北九州モノレール 徳力嵐山口駅 徒歩***分 北九州モノレール 志井駅 徒歩***分 長尾小学校 / 菅生中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 1,298万 管:5,910円 修:9,850円 | 3LDK 6階 | 北九州市小倉南区徳力新町2 北九州モノレール 守恒駅 徒歩7分 北九州モノレール 徳力公団前駅 徒歩7分 徳力小学校 / 広徳中学校 | |
専有:60.70㎡(18.36坪) バルコニー:16.63㎡ 築年:1995(平成7)年2月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 北九州市小倉南区*** 北九州モノレール 志井駅 徒歩***分 北九州モノレール 徳力公団前駅 徒歩***分 企救丘小学校 / 志徳中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/売土地 | 3,280万 (38.24万/坪) | 北九州市小倉南区山手2 北九州モノレール 志井駅 徒歩15分 北九州モノレール 守恒駅 徒歩15分 守恒小学校 / 守恒中学校 | ||
土地:283.56㎡(85.77坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,088万 100万円 ↓ | 4LDK | 北九州市小倉南区南方5 北九州モノレール 徳力嵐山口駅 徒歩4分 北九州モノレール 徳力公団前駅 徒歩4分 広徳小学校 / 広徳中学校 | |
土地:112.53㎡(34.04坪) 建物:112.53㎡(34.04坪) 築年:2025(令和7)年10月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 8DK | 北九州市小倉南区*** 北九州モノレール 徳力嵐山口駅 徒歩***分 北九州モノレール 徳力公団前駅 徒歩***分 長尾小学校 / 菅生中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 北九州市小倉南区*** 北九州モノレール 徳力公団前駅 徒歩***分 北九州モノレール 守恒駅 徒歩***分 徳力小学校 / 広徳中学校 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | 北九州市小倉南区*** 北九州モノレール 徳力嵐山口駅 徒歩***分 北九州モノレール 志井駅 徒歩***分 企救丘小学校 / 志徳中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 北九州市小倉南区*** 北九州モノレール 徳力公団前駅 徒歩***分 北九州モノレール 守恒駅 徒歩***分 徳力小学校 / 広徳中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,998万 (38.97万/坪) | 北九州市小倉南区南方1 北九州モノレール 守恒駅 徒歩13分 北九州モノレール 徳力公団前駅 徒歩13分 徳力小学校 / 広徳中学校 | ||
土地:169.50㎡(51.27坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 1,998万 | 5LDK | 北九州市小倉南区南方1 北九州モノレール 守恒駅 徒歩13分 北九州モノレール 徳力公団前駅 徒歩13分 徳力小学校 / 広徳中学校 | |
土地:169.50㎡(51.27坪) 建物:107.75㎡(32.59坪) 築年:1980(昭和55)年8月 | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,098万 (18.99万/坪) | 北九州市小倉南区長行西3 北九州モノレール 徳力嵐山口駅 徒歩23分 北九州モノレール 志井駅 徒歩23分 長尾小学校 / 菅生中学校 | ||
土地:191.17㎡(57.82坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 90万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 北九州市小倉南区*** 北九州モノレール 徳力公団前駅 徒歩***分 北九州モノレール 守恒駅 徒歩***分 徳力小学校 / 広徳中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
| 企救丘(70) | 北方(64) | 城野(127) | 守恒(47) |
| 小倉(6) | 平和通(68) | 徳力公団前(90) | 徳力嵐山口(85) |
| 志井(119) | 旦過(123) | 片野(146) | 競馬場前(59) |
| 香春口三萩野(141) |