
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古一戸建て | 580万 | 3LDK | 北九州市門司区白野江4 JR鹿児島本線 門司港駅 徒歩80分 JR鹿児島本線 小森江駅 徒歩80分 白野江小学校 / 東郷中学校 | |
土地:153.51㎡(46.43坪) 建物:101.69㎡(30.76坪) 築年:1987(昭和62)年8月 | ![]() | |||
不動産/売土地 | 2,050万 (42.21万/坪) | 北九州市門司区黄金町 JR鹿児島本線 門司駅 徒歩13分 JR鹿児島本線 小森江駅 徒歩13分 大里東小学校 / 戸ノ上中学校 | ||
土地:160.55㎡(48.56坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,950万 (40.15万/坪) | 北九州市門司区黄金町 JR鹿児島本線 門司駅 徒歩13分 JR鹿児島本線 小森江駅 徒歩13分 大里東小学校 / 戸ノ上中学校 | ||
土地:160.54㎡(48.56坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,798万 | 4LDK | 北九州市門司区大里戸ノ上2 JR鹿児島本線 門司駅 徒歩15分 JR鹿児島本線 小森江駅 徒歩15分 萩ヶ丘小学校 / 戸ノ上中学校 | |
土地:193.61㎡(58.56坪) 建物:115.10㎡(34.81坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,898万 | 4LDK | 北九州市門司区大里戸ノ上2 JR鹿児島本線 門司駅 徒歩15分 JR鹿児島本線 小森江駅 徒歩15分 萩ヶ丘小学校 / 戸ノ上中学校 | |
土地:210.38㎡(63.63坪) 建物:115.29㎡(34.87坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,898万 | 4LDK | 北九州市門司区大里戸ノ上1 JR鹿児島本線 門司駅 徒歩10分 JR鹿児島本線 小森江駅 徒歩10分 萩ヶ丘小学校 / 戸ノ上中学校 | |
土地:155.24㎡(46.96坪) 建物:114.02㎡(34.49坪) 築年:2025(令和7)年11月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,498万 | 4LDK | 北九州市門司区寺内2 JR山陽本線 門司駅 徒歩18分 JR鹿児島本線 小森江駅 徒歩18分 萩ヶ丘小学校 / 戸ノ上中学校 | |
土地:154.40㎡(46.7坪) 建物:105.90㎡(32.03坪) 築年:2025(令和7)年12月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,498万 | 4LDK | 北九州市門司区旧門司2 JR鹿児島本線 門司港駅 徒歩21分 門司港レトロ観光線 ノーフォーク広場駅 徒歩21分 港が丘小学校 / 早鞆中学校 | |
土地:139.57㎡(42.21坪) 建物:111.34㎡(33.68坪) 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/売土地 | 50万 (1.03万/坪) | 北九州市門司区大字柄杓田 JR鹿児島本線 門司港駅 徒歩74分 JR鹿児島本線 小森江駅 徒歩74分 柄杓田小学校 / 東郷中学校 | ||
土地:160.42㎡(48.52坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 1,398万 | 北九州市門司区黒川西3 JR鹿児島本線 門司港駅 徒歩46分 門司港レトロ観光線 九州鉄道記念館駅 徒歩46分 大積小学校 / 東郷中学校 | ||
土地:256.06㎡(77.45坪) 建物:109.63㎡(33.16坪) 築年:1982(昭和57)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 4,298万 | 4LDK | 北九州市門司区大里戸ノ上2 JR山陽本線 門司駅 徒歩16分 JR鹿児島本線 小森江駅 徒歩16分 大里東小学校 / 戸ノ上中学校 | |
土地:166.89㎡(50.48坪) 建物:111.46㎡(33.71坪) 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 448万 12万円 ↓ | 6DK | 北九州市門司区寺内4 JR鹿児島本線 門司駅 徒歩26分 JR鹿児島本線 小森江駅 徒歩26分 萩ヶ丘小学校 / 戸ノ上中学校 | |
土地:155.25㎡(46.96坪) 建物:98.79㎡(29.88坪) 築年:1973(昭和48)年12月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1LDK *階 | 北九州市門司区*** JR鹿児島本線 門司駅 徒歩***分 JR鹿児島本線 小森江駅 徒歩***分 大里柳小学校 / 柳西中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,798万 | 4LDK | 北九州市門司区大里本町2 JR山陽本線 門司駅 徒歩10分 JR鹿児島本線 小森江駅 徒歩10分 大里東小学校 / 戸ノ上中学校 | |
土地:173.01㎡(52.33坪) 建物:110.08㎡(33.29坪) 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,698万 | 4LDK | 北九州市門司区大里本町2 JR山陽本線 門司駅 徒歩10分 JR鹿児島本線 小森江駅 徒歩10分 大里東小学校 / 戸ノ上中学校 | |
土地:188.19㎡(56.92坪) 建物:112.30㎡(33.97坪) 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,398万 | 4LDK | 北九州市門司区寺内2 JR山陽本線 門司駅 徒歩18分 JR鹿児島本線 小森江駅 徒歩18分 萩ヶ丘小学校 / 戸ノ上中学校 | |
土地:141.82㎡(42.9坪) 建物:109.30㎡(33.06坪) 築年:2025(令和7)年12月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | 北九州市門司区*** 門司港レトロ観光線 出光美術館駅 徒歩***分 JR鹿児島本線 門司港駅 徒歩***分 港が丘小学校 / 早鞆中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 880万 管:4,870円 修:10,430円 | 3LDK 1階 | 北九州市門司区風師4 JR鹿児島本線 小森江駅 徒歩27分 JR鹿児島本線 門司港駅 徒歩27分 小森江東小学校 / 門司中学校 | |
専有:69.48㎡(21.01坪) バルコニー:10.53㎡ 築年:1991(平成3)年9月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 799万 100万円 ↓ 管:5,581円 修:6,862円 | 2LDK 5階 | 北九州市門司区柳町1 JR鹿児島本線 門司駅 徒歩5分 JR鹿児島本線 小森江駅 徒歩5分 大里柳小学校 / 柳西中学校 | |
専有:47.63㎡(14.4坪) バルコニー:3.00㎡ 築年:1980(昭和55)年10月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,698万 | 4LDK | 北九州市門司区東門司1 門司港レトロ観光線 出光美術館駅 徒歩9分 門司港レトロ観光線 九州鉄道記念館駅 徒歩9分 門司中央小学校 / 門司中学校 | |
土地:144.51㎡(43.71坪) 建物:104.86㎡(31.72坪) 築年:2025(令和7)年11月 | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 50万円 ↓ | 北九州市門司区*** JR鹿児島本線 小森江駅 徒歩***分 JR山陽本線 門司駅 徒歩***分 萩ヶ丘小学校 / 戸ノ上中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 82万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 北九州市門司区*** JR鹿児島本線 門司港駅 徒歩***分 JR鹿児島本線 小森江駅 徒歩***分 港が丘小学校 / 早鞆中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,298万 | 4LDK | 北九州市門司区北川町 JR鹿児島本線 小森江駅 徒歩12分 JR鹿児島本線 門司駅 徒歩12分 小森江西小学校 / 門司中学校 | |
土地:191.78㎡(58.01坪) 建物:109.10㎡(33.坪) 築年:2025(令和7)年11月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,848万 | 4LDK | 北九州市門司区中二十町 JR鹿児島本線 小森江駅 徒歩13分 JR鹿児島本線 門司駅 徒歩13分 大里東小学校 / 戸ノ上中学校 | |
土地:142.98㎡(43.25坪) 建物:104.86㎡(31.72坪) 築年:2025(令和7)年11月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,898万 | 4LDK | 北九州市門司区中二十町 JR鹿児島本線 小森江駅 徒歩13分 JR鹿児島本線 門司駅 徒歩13分 大里東小学校 / 戸ノ上中学校 | |
土地:161.80㎡(48.94坪) 建物:112.30㎡(33.97坪) 築年:2025(令和7)年10月 | ![]() | |||
| 千鳥(1) | 東福間(1) | 福間(1) | 赤間(1) |
| スペースワールド(85) | 九州工大前(94) | 八幡(66) | 小倉(43) |
| 小森江(41) | 戸畑(81) | 折尾(164) | 教育大前(6) |
| 枝光(114) | 水巻(122) | 海老津(17) | 西小倉(94) |
| 遠賀川(29) | 門司(45) | 門司港(36) | 陣原(56) |
| 黒崎(61) |