
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/新築一戸建て | 2,420万 | 3LDK | 新築 北九州市小倉南区横代北町5 JR日田彦山線 石田駅 徒歩8分 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩8分 横代小学校 / 横代中学校 | |
土地:98.61㎡(29.82坪) 建物:87.15㎡(26.36坪) 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 新築 北九州市小倉南区*** JR日豊本線 下曽根駅 徒歩***分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩***分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 新築 北九州市門司区*** JR日豊本線 下曽根駅 徒歩***分 JR鹿児島本線 門司駅 徒歩***分 松ヶ江南小学校 / 松ヶ江中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,998万 | 4LDK | 新築 北九州市小倉南区中曽根2 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩14分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩14分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:182.09㎡(55.08坪) 建物:115.66㎡(34.98坪) 築年:2026(令和8)年4月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,088万 | 4LDK | 新築 北九州市小倉南区下貫3 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩28分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩28分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:211.53㎡(63.98坪) 建物:89.50㎡(27.07坪) 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,888万 | 4LDK | 新築 北九州市小倉南区下貫3 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩28分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩28分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:145.75㎡(44.08坪) 建物:95.58㎡(28.91坪) 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,098万 | 4LDK | 新築 北九州市小倉南区朽網東1 JR日豊本線 朽網駅 徒歩7分 JR日豊本線 苅田駅 徒歩7分 東朽網小学校 / 南曽根中学校 | |
土地:170.14㎡(51.46坪) 建物:114.86㎡(34.74坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,590万 | 4LDK | 新築 北九州市小倉南区上貫2 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩25分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩25分 貫小学校 / 田原中学校 | |
土地:147.72㎡(44.68坪) 建物:103.91㎡(31.43坪) 築年:2026(令和8)年1月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 新築 北九州市小倉北区*** 北九州モノレール 香春口三萩野駅 徒歩***分 北九州モノレール 片野駅 徒歩***分 貴船小学校 / 白銀中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 新築 北九州市小倉北区*** JR日豊本線 城野駅 徒歩***分 北九州モノレール 城野駅 徒歩***分 霧丘小学校 / 霧丘中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | 新築 北九州市小倉北区*** JR日豊本線 南小倉駅 徒歩***分 北九州モノレール 香春口三萩野駅 徒歩***分 清水小学校 / 篠崎中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 新築 北九州市小倉北区*** JR日豊本線 城野駅 徒歩***分 北九州モノレール 城野駅 徒歩***分 霧丘小学校 / 霧丘中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,488万 100万円 ↓ | 4LDK | 新築 北九州市小倉南区葛原東2 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩18分 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩18分 葛原小学校 / 沼中学校 | |
土地:129.58㎡(39.19坪) 建物:98.82㎡(29.89坪) 築年:2025(令和7)年12月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,588万 100万円 ↓ | 4SLDK | 新築 北九州市小倉南区葛原東2 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩18分 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩18分 葛原小学校 / 沼中学校 | |
土地:134.17㎡(40.58坪) 建物:98.41㎡(29.76坪) 築年:2025(令和7)年12月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,398万 | 4LDK | 新築 北九州市小倉北区高坊1 JR日豊本線 城野駅 徒歩14分 北九州モノレール 城野駅 徒歩14分 霧丘小学校 / 霧丘中学校 | |
土地:145.40㎡(43.98坪) 建物:110.13㎡(33.31坪) 築年:2026(令和8)年5月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,498万 | 4LDK | 新築 北九州市小倉北区高坊1 JR日豊本線 城野駅 徒歩14分 北九州モノレール 城野駅 徒歩14分 霧丘小学校 / 霧丘中学校 | |
土地:160.27㎡(48.48坪) 建物:112.62㎡(34.06坪) 築年:2026(令和8)年5月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,998万 | 4LDK | 新築 北九州市小倉北区皿山町 JR日豊本線 南小倉駅 徒歩17分 北九州モノレール 片野駅 徒歩17分 泉台小学校 / 篠崎中学校 | |
土地:170.02㎡(51.43坪) 建物:115.28㎡(34.87坪) 築年:2026(令和8)年6月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,799万 100万円 ↓ | 4LDK | 新築 北九州市小倉北区黒住町 JR日豊本線 城野駅 徒歩14分 北九州モノレール 片野駅 徒歩14分 足原小学校 / 霧丘中学校 | |
土地:129.26㎡(39.1坪) 建物:102.64㎡(31.04坪) 築年:2025(令和7)年12月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,398万 | 4LDK | 新築 北九州市小倉南区朽網西1 JR日豊本線 朽網駅 徒歩7分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩7分 朽網小学校 / 南曽根中学校 | |
土地:158.39㎡(47.91坪) 建物:109.10㎡(33.坪) 築年:2026(令和8)年5月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,488万 | 4LDK | 新築 京都郡苅田町大字苅田 JR日豊本線 苅田駅 徒歩13分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩13分 苅田小学校 / 苅田中学校 | |
土地:159.02㎡(48.1坪) 建物:102.06㎡(30.87坪) 築年:2025(令和7)年11月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,298万 | 4LDK | 新築 北九州市小倉南区中吉田3 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩35分 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩35分 吉田小学校 / 吉田中学校 | |
土地:162.34㎡(49.1坪) 建物:115.48㎡(34.93坪) 築年:2026(令和8)年1月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | 新築 北九州市小倉南区下貫4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩23分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩23分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:180.63㎡(54.64坪) 建物:114.27㎡(34.56坪) 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | 新築 北九州市小倉南区下貫4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩23分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩23分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:181.43㎡(54.88坪) 建物:114.27㎡(34.56坪) バルコニー:8.10㎡ 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | 新築 北九州市小倉南区下貫4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩23分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩23分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:180.97㎡(54.74坪) 建物:112.61㎡(34.06坪) バルコニー:9.72㎡ 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,930万 | 4LDK | 新築 北九州市小倉南区下貫4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩23分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩23分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:180.96㎡(54.74坪) 建物:112.61㎡(34.06坪) バルコニー:6.48㎡ 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
| 下曽根(334) | 南小倉(164) | 南行橋(49) | 城野(187) |
| 安部山公園(332) | 小倉(37) | 小波瀬西工大前(37) | 新田原(12) |
| 朽網(256) | 築城(4) | 苅田(95) | 行橋(61) |
| 西小倉(54) |