
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 |
|---|
不動産/売土地 | 70万 (1.13万/坪) | 北九州市小倉北区今町2 北九州モノレール 城野駅 徒歩14分 JR日豊本線 南小倉駅 徒歩14分 南丘小学校 / 南小倉中学校 | ||
土地:204.00㎡(61.71坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 150万 (3.59万/坪) | 北九州市小倉南区葛原4 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩22分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩22分 葛原小学校 / 沼中学校 | ||
土地:138.00㎡(41.74坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 160万 (2.21万/坪) | 北九州市小倉南区湯川新町3 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩8分 JR日田彦山線 石田駅 徒歩8分 湯川小学校 / 湯川中学校 | ||
土地:238.90㎡(72.26坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 150万円 ↓ | 北九州市小倉南区*** JR日田彦山線 石田駅 徒歩***分 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩***分 横代小学校 / 横代中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 200万 (9.89万/坪) | 北九州市小倉南区中曽根4 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩16分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩16分 曽根小学校 / 曽根中学校 | ||
土地:66.88㎡(20.23坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 200万 (6.62万/坪) | 北九州市小倉南区中曽根4 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩16分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩16分 曽根小学校 / 曽根中学校 | ||
土地:99.91㎡(30.22坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 300万 (8.00万/坪) | 北九州市小倉南区津田4 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩16分 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩16分 田原小学校 / 田原中学校 | ||
土地:123.96㎡(37.49坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 348万 (7.07万/坪) | 北九州市小倉北区霧ケ丘2 JR日豊本線 城野駅 徒歩22分 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩22分 霧丘小学校 / 霧丘中学校 | ||
土地:162.64㎡(49.19坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 350万 (5.39万/坪) 50万円 ↓ | 北九州市小倉北区熊谷4 JR日豊本線 南小倉駅 徒歩23分 JR日田彦山線 南小倉駅 徒歩23分 南丘小学校 / 南小倉中学校 | ||
土地:214.78㎡(64.97坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 350万 (7.91万/坪) | 北九州市小倉北区板櫃町 JR鹿児島本線 西小倉駅 徒歩23分 JR日豊本線 南小倉駅 徒歩23分 日明小学校 / 思永中学校 | ||
土地:146.28㎡(44.24坪) | 【建築条件無し】更地♪バス停まで徒歩約9分♪都市ガス♪側溝♪上下水道♪ | |||
不動産/売土地 | 380万 (7.63万/坪) | 行橋市南大橋5 平成筑豊鉄道 令和コスタ行橋駅 徒歩8分 JR日豊本線 南行橋駅 徒歩8分 行橋南小学校 / 行橋中学校 | ||
土地:164.64㎡(49.8坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 390万 (5.22万/坪) | 北九州市小倉南区貫弥生が丘1 JR日豊本線 朽網駅 徒歩34分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩34分 貫小学校 / 田原中学校 | ||
土地:247.02㎡(74.72坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 398万 (4.26万/坪) | 行橋市大字道場寺 JR日豊本線 新田原駅 徒歩6分 JR日豊本線 南行橋駅 徒歩6分 仲津小学校 / 仲津中学校 | ||
土地:309.11㎡(93.5坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 北九州市小倉南区*** JR日豊本線 朽網駅 徒歩***分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩***分 朽網小学校 / 南曽根中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 400万 (2.37万/坪) 98万円 ↓ | 北九州市小倉南区中曽根東6 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩29分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩29分 曽根東小学校 / 曽根中学校 | ||
土地:556.94㎡(168.47坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 400万 (4.41万/坪) | 北九州市小倉北区熊谷4 JR日豊本線 南小倉駅 徒歩23分 北九州モノレール 城野駅 徒歩23分 南丘小学校 / 南小倉中学校 | ||
土地:300.00㎡(90.75坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 400万 (5.69万/坪) | 行橋市大字金屋 JR日豊本線 行橋駅 徒歩28分 JR日豊本線 南行橋駅 徒歩28分 今元小学校 / 今元中学校 | ||
土地:232.50㎡(70.33坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 400万 (2.74万/坪) | 北九州市小倉北区都2 JR日豊本線 南小倉駅 徒歩25分 JR日田彦山線 南小倉駅 徒歩25分 到津小学校 / 板櫃中学校 | ||
土地:483.18㎡(146.16坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 422万 (7.01万/坪) | 北九州市小倉南区朽網西3 JR日豊本線 朽網駅 徒歩13分 JR日豊本線 苅田駅 徒歩13分 朽網小学校 / 南曽根中学校 | ||
土地:198.98㎡(60.19坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 450万 (11.98万/坪) | 北九州市小倉南区津田4 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩16分 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩16分 田原小学校 / 田原中学校 | ||
土地:124.20㎡(37.57坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 480万 (3.20万/坪) 70万円 ↓ | 北九州市小倉南区上吉田4 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩48分 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩48分 高蔵小学校 / 吉田中学校 | ||
土地:496.00㎡(150.04坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 120万円 ↓ | 北九州市小倉南区*** JR日豊本線 朽網駅 徒歩***分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩***分 曽根小学校 / 曽根中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 北九州市小倉南区*** JR日豊本線 朽網駅 徒歩***分 JR日豊本線 苅田駅 徒歩***分 東朽網小学校 / 南曽根中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 北九州市小倉南区*** JR日豊本線 朽網駅 徒歩***分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩***分 東朽網小学校 / 南曽根中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 北九州市小倉北区*** JR日豊本線 南小倉駅 徒歩***分 JR日田彦山線 西小倉駅 徒歩***分 南小倉小学校 / 南小倉中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
| 下曽根(309) | 南小倉(174) | 南行橋(53) | 城野(184) |
| 安部山公園(313) | 小倉(39) | 小波瀬西工大前(47) | 新田原(11) |
| 朽網(246) | 築城(5) | 苅田(93) | 行橋(71) |
| 西小倉(47) |