
| タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 |
|---|
不動産/中古一戸建て | 1,900万 1000万円 ↓ | 9LDK | 北九州市小倉北区霧ケ丘2 JR日豊本線 城野駅 徒歩22分 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩22分 霧丘小学校 / 霧丘中学校 | |
土地:1650.00㎡(499.12坪) 建物:278.95㎡(84.38坪) 築年:1979(昭和54)年1月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 2,500万 | 8SLDK | 北九州市小倉南区安部山 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩18分 JR日豊本線 城野駅 徒歩18分 湯川小学校 / 湯川中学校 | |
土地:726.00㎡(219.61坪) 建物:265.39㎡(80.28坪) 築年:1980(昭和55)年10月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7SLDK | 北九州市小倉南区*** JR日田彦山線 石田駅 徒歩***分 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩***分 横代小学校 / 横代中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7SLDK | 北九州市小倉北区*** JR日豊本線 城野駅 徒歩***分 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩***分 寿山小学校 / 霧丘中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 4,800万 1000万円 ↓ | 7SDK | 北九州市小倉北区妙見町 JR日豊本線 城野駅 徒歩31分 JR日田彦山線 城野駅 徒歩31分 足原小学校 / 霧丘中学校 | |
土地:1464.51㎡(443.01坪) 建物:311.57㎡(94.24坪) 築年:1979(昭和54)年6月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 700万 | 7LDK | 京都郡苅田町大字稲光 JR日豊本線 行橋駅 徒歩59分 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩59分 白川小学校 / 新津中学校 | |
土地:921.51㎡(278.75坪) 建物:100.82㎡(30.49坪) 築年:1969(昭和44)年1月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 270万円 ↓ | 7LDK | 北九州市小倉南区*** JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩***分 JR日豊本線 城野駅 徒歩***分 湯川小学校 / 湯川中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | 北九州市小倉南区*** JR日田彦山線 石田駅 徒歩***分 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩***分 横代小学校 / 横代中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 880万 | 7DK | 北九州市小倉南区湯川新町1 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩9分 JR日田彦山線 城野駅 徒歩9分 湯川小学校 / 湯川中学校 | |
土地:209.88㎡(63.48坪) 建物:130.76㎡(39.55坪) 築年:1967(昭和42)年8月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7DK | 北九州市小倉北区*** JR日豊本線 城野駅 徒歩***分 北九州モノレール 片野駅 徒歩***分 足原小学校 / 霧丘中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7DK | 北九州市小倉南区*** JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩***分 JR日田彦山線 石田駅 徒歩***分 葛原小学校 / 湯川中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 140万円 ↓ | 7DK | 行橋市*** JR日豊本線 行橋駅 徒歩***分 JR日豊本線 南行橋駅 徒歩***分 行橋小学校 / 行橋中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 1,830万 | 7DK | 北九州市八幡東区清田3 JR日豊本線 南小倉駅 徒歩43分 JR日田彦山線 南小倉駅 徒歩43分 槻田小学校 / 槻田中学校 | |
土地:322.33㎡(97.5坪) 建物:227.88㎡(68.93坪) 築年:1980(昭和55)年8月 | 【閑静な住宅街】八幡東区清田の中古戸建♪槻田小・中学校♪土地面積300㎡以上・建物面積200㎡以上♪ | |||
不動産/中古一戸建て | 1,080万 | 6SLDK | 北九州市小倉北区富野台 JR日豊本線 小倉駅 徒歩47分 北九州モノレール 平和通駅 徒歩47分 桜丘小学校 / 富野中学校 | |
土地:251.56㎡(76.09坪) 建物:124.62㎡(37.69坪) 築年:1980(昭和55)年3月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 5,800万 | 6SLDK | 北九州市小倉北区大畠3 北九州モノレール 香春口三萩野駅 徒歩26分 北九州モノレール 片野駅 徒歩26分 寿山小学校 / 足立中学校 | |
土地:210.24㎡(63.59坪) 建物:272.78㎡(82.51坪) 築年:1991(平成3)年1月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 8,000万 | 6SLDK | 北九州市小倉北区中井5 JR鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩25分 JR鹿児島本線 戸畑駅 徒歩25分 井堀小学校 / 板櫃中学校 | |
土地:244.40㎡(73.93坪) 建物:187.36㎡(56.67坪) 築年:1998(平成10)年9月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 6SDK | 京都郡苅田町*** JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩***分 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩***分 与原小学校 / 新津中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 1,880万 70万円 ↓ | 6SDK | 北九州市小倉北区都1 JR日豊本線 南小倉駅 徒歩24分 JR日田彦山線 南小倉駅 徒歩24分 井堀小学校 / 板櫃中学校 | |
土地:401.58㎡(121.47坪) 建物:142.76㎡(43.18坪) 築年:2003(平成15)年10月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SDK | 北九州市小倉北区*** JR日豊本線 小倉駅 徒歩***分 JR鹿児島本線 門司駅 徒歩***分 桜丘小学校 / 富野中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 1,280万 | 6LDK | 北九州市小倉南区沼緑町4 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩29分 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩29分 沼小学校 / 沼中学校 | |
土地:247.04㎡(74.72坪) 建物:105.54㎡(31.92坪) 築年:1971(昭和46)年12月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | 北九州市小倉南区*** JR日豊本線 下曽根駅 徒歩***分 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩***分 沼小学校 / 沼中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 1,998万 | 6LDK | 北九州市小倉南区葛原2 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩13分 JR日豊本線 城野駅 徒歩13分 葛原小学校 / 湯川中学校 | |
土地:263.30㎡(79.64坪) 建物:123.08㎡(37.23坪) 築年:1974(昭和49)年8月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | 北九州市小倉北区*** JR日豊本線 城野駅 徒歩***分 北九州モノレール 片野駅 徒歩***分 足原小学校 / 霧丘中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | 北九州市小倉南区*** JR日豊本線 城野駅 徒歩***分 北九州モノレール 城野駅 徒歩***分 霧丘小学校 / 霧丘中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 380万 100万円 ↓ | 6DK | 北九州市小倉北区日明3 JR鹿児島本線 西小倉駅 徒歩24分 JR日豊本線 西小倉駅 徒歩24分 日明小学校 / 思永中学校 | |
土地:110.32㎡(33.37坪) 建物:110.32㎡(33.37坪) 築年:1969(昭和44)年7月 | ![]() | |||
| 下曽根(337) | 南小倉(164) | 南行橋(49) | 城野(189) |
| 安部山公園(335) | 小倉(39) | 小波瀬西工大前(37) | 新田原(12) |
| 朽網(258) | 築城(4) | 苅田(95) | 行橋(61) |
| 西小倉(54) |