
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 行橋市*** JR日豊本線 新田原駅 徒歩***分 JR日豊本線 行橋駅 徒歩***分 行橋南小学校 / 行橋中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 2,490万 管:7,600円 修:5,400円 | 3LDK 11階 | 北九州市小倉南区湯川5 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩4分 JR日田彦山線 石田駅 徒歩4分 湯川小学校 / 湯川中学校 | |
専有:82.50㎡(24.95坪) バルコニー:37.51㎡ 築年:2014(平成26)年10月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 1,390万 管:6,500円 修:9,750円 | 4LDK 3階 | 北九州市小倉北区須賀町 JR日豊本線 小倉駅 徒歩39分 JR鹿児島本線 門司駅 徒歩39分 富野小学校 / 富野中学校 | |
専有:72.75㎡(22.坪) バルコニー:9.00㎡ 築年:1975(昭和50)年12月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2DK *階 | 北九州市小倉北区*** JR日豊本線 城野駅 徒歩***分 北九州モノレール 片野駅 徒歩***分 足原小学校 / 霧丘中学校 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 2,600万 | 5LDK | 北九州市小倉南区下貫3 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩29分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩29分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:264.72㎡(80.07坪) 建物:147.85㎡(44.72坪) 築年:1980(昭和55)年1月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | 北九州市小倉北区*** 北九州モノレール 片野駅 徒歩***分 JR日豊本線 城野駅 徒歩***分 三郎丸小学校 / 足立中学校 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 北九州市小倉南区*** JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩***分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩***分 葛原小学校 / 湯川中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | 北九州市小倉南区*** JR日豊本線 下曽根駅 徒歩***分 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩***分 沼小学校 / 沼中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,588万 | 4LDK | 京都郡苅田町大字苅田 JR日豊本線 苅田駅 徒歩13分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩13分 苅田小学校 / 苅田中学校 | |
土地:199.34㎡(60.3坪) 建物:94.77㎡(28.66坪) 築年:2025(令和7)年11月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,488万 | 4LDK | 京都郡苅田町大字苅田 JR日豊本線 苅田駅 徒歩13分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩13分 苅田小学校 / 苅田中学校 | |
土地:159.02㎡(48.1坪) 建物:102.06㎡(30.87坪) 築年:2025(令和7)年11月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 940万 | 2LDK | 北九州市小倉南区葛原2 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩10分 JR日豊本線 城野駅 徒歩10分 葛原小学校 / 湯川中学校 | |
土地:150.02㎡(45.38坪) 建物:74.02㎡(22.39坪) 築年:1966(昭和41)年8月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 北九州市小倉北区*** JR日豊本線 南小倉駅 徒歩***分 JR日田彦山線 南小倉駅 徒歩***分 到津小学校 / 板櫃中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 北九州市小倉南区*** JR日豊本線 下曽根駅 徒歩***分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩***分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 北九州市小倉北区*** JR鹿児島本線 西小倉駅 徒歩***分 JR日豊本線 南小倉駅 徒歩***分 日明小学校 / 思永中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 北九州市小倉北区*** JR日豊本線 南小倉駅 徒歩***分 北九州モノレール 香春口三萩野駅 徒歩***分 清水小学校 / 篠崎中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 1,798万 管:5,090円 修:6,650円 | 3LDK 9階 | 北九州市小倉南区富士見2 北九州モノレール 城野駅 徒歩5分 JR日豊本線 城野駅 徒歩5分 城野小学校 / 城南中学校 | |
専有:69.02㎡(20.87坪) バルコニー:13.62㎡ 築年:1995(平成7)年7月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,298万 | 4LDK | 北九州市小倉南区中吉田3 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩35分 JR日豊本線 安部山公園駅 徒歩35分 吉田小学校 / 吉田中学校 | |
土地:162.34㎡(49.1坪) 建物:115.48㎡(34.93坪) 築年:2026(令和8)年1月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 北九州市小倉北区*** JR日豊本線 南小倉駅 徒歩***分 JR日田彦山線 南小倉駅 徒歩***分 泉台小学校 / 篠崎中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 2,398万 | 3LDK | 北九州市八幡東区宮の町2 JR日豊本線 南小倉駅 徒歩41分 JR鹿児島本線 スペースワールド駅 徒歩41分 槻田小学校 / 槻田中学校 | |
土地:116.78㎡(35.32坪) 建物:94.81㎡(28.68坪) 築年:2014(平成26)年10月 | 【閑静な住宅街】八幡東区宮の町の中古戸建♪槻田小・中学校♪全居室収納♪システムキッチン♪床暖房♪ | |||
不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | 北九州市小倉南区下貫4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩23分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩23分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:180.63㎡(54.64坪) 建物:114.27㎡(34.56坪) 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | 北九州市小倉南区下貫4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩23分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩23分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:181.43㎡(54.88坪) 建物:114.27㎡(34.56坪) バルコニー:8.10㎡ 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | 北九州市小倉南区下貫4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩23分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩23分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:180.97㎡(54.74坪) 建物:112.61㎡(34.06坪) バルコニー:9.72㎡ 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,930万 | 4LDK | 北九州市小倉南区下貫4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩23分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩23分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:180.96㎡(54.74坪) 建物:112.61㎡(34.06坪) バルコニー:6.48㎡ 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 北九州市小倉北区*** JR日豊本線 城野駅 徒歩***分 北九州モノレール 片野駅 徒歩***分 足原小学校 / 霧丘中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | 北九州市小倉北区*** JR日豊本線 南小倉駅 徒歩***分 JR日豊本線 西小倉駅 徒歩***分 到津小学校 / 板櫃中学校 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
| 下曽根(309) | 南小倉(174) | 南行橋(53) | 城野(184) |
| 安部山公園(313) | 小倉(39) | 小波瀬西工大前(47) | 新田原(11) |
| 朽網(246) | 築城(5) | 苅田(93) | 行橋(71) |
| 西小倉(47) |