
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古一戸建て | 1,530万 | 4SLDK | 行橋市北泉2 JR日豊本線 南行橋駅 徒歩11分 平成筑豊鉄道 令和コスタ行橋駅 徒歩11分 行橋南小学校 / 行橋中学校 | |
土地:156.19㎡(47.24坪) 建物:100.17㎡(30.3坪) 築年:1975(昭和50)年11月 | ![]() | |||
不動産/売土地 | 380万 (7.63万/坪) | 行橋市南大橋5 平成筑豊鉄道 令和コスタ行橋駅 徒歩8分 JR日豊本線 南行橋駅 徒歩8分 行橋南小学校 / 行橋中学校 | ||
土地:164.64㎡(49.8坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 380万 | 2DK | 行橋市南大橋5 平成筑豊鉄道 令和コスタ行橋駅 徒歩8分 JR日豊本線 南行橋駅 徒歩8分 行橋南小学校 / 行橋中学校 | |
土地:164.64㎡(49.8坪) 建物:57.96㎡(17.53坪) 築年:1982(昭和57)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 行橋市*** JR日豊本線 新田原駅 徒歩***分 JR日豊本線 南行橋駅 徒歩***分 仲津小学校 / 仲津中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | 行橋市*** JR日豊本線 南行橋駅 徒歩***分 JR日豊本線 新田原駅 徒歩***分 今元小学校 / 今元中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 780万 | 3LDK | 行橋市大字長木 平成筑豊鉄道 美夜古泉駅 徒歩48分 JR日豊本線 行橋駅 徒歩48分 延永小学校 / 長峡中学校 | |
土地:344.03㎡(104.06坪) 建物:143.55㎡(43.42坪) バルコニー:25.00㎡ 築年:1985(昭和60)年1月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 2,999万 | 4LDK | 行橋市大字中津熊 JR日豊本線 行橋駅 徒歩18分 平成筑豊鉄道 令和コスタ行橋駅 徒歩18分 延永小学校 / 長峡中学校 | |
土地:195.48㎡(59.13坪) 建物:98.94㎡(29.92坪) 築年:2022(令和4)年8月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | 京都郡苅田町*** JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩***分 JR日豊本線 行橋駅 徒歩***分 与原小学校 / 新津中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,399万 | 4LDK | 行橋市大橋1 JR日豊本線 行橋駅 徒歩23分 平成筑豊鉄道 行橋駅 徒歩23分 行橋南小学校 / 行橋中学校 | |
土地:168.81㎡(51.06坪) 建物:100.81㎡(30.49坪) 築年:2025(令和7)年10月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,299万 | 4LDK | 行橋市大橋1 JR日豊本線 行橋駅 徒歩23分 平成筑豊鉄道 行橋駅 徒歩23分 行橋南小学校 / 行橋中学校 | |
土地:169.01㎡(51.12坪) 建物:107.64㎡(32.56坪) 築年:2025(令和7)年10月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,798万 | 4LDK | 行橋市南大橋4 JR日豊本線 南行橋駅 徒歩11分 平成筑豊鉄道 令和コスタ行橋駅 徒歩11分 行橋南小学校 / 行橋中学校 | |
土地:154.15㎡(46.63坪) 建物:113.44㎡(34.31坪) 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,998万 | 4LDK | 行橋市南大橋4 JR日豊本線 南行橋駅 徒歩11分 平成筑豊鉄道 令和コスタ行橋駅 徒歩11分 行橋南小学校 / 行橋中学校 | |
土地:168.60㎡(51.坪) 建物:115.69㎡(34.99坪) 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,898万 100万円 ↓ | 4LDK | 行橋市南大橋4 JR日豊本線 南行橋駅 徒歩11分 平成筑豊鉄道 令和コスタ行橋駅 徒歩11分 行橋南小学校 / 行橋中学校 | |
土地:233.03㎡(70.49坪) 建物:104.34㎡(31.56坪) 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,498万 100万円 ↓ | 4LDK | 行橋市南大橋4 JR日豊本線 南行橋駅 徒歩11分 平成筑豊鉄道 令和コスタ行橋駅 徒歩11分 行橋南小学校 / 行橋中学校 | |
土地:161.69㎡(48.91坪) 建物:115.66㎡(34.98坪) 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | 行橋市*** JR日豊本線 行橋駅 徒歩***分 平成筑豊鉄道 令和コスタ行橋駅 徒歩***分 行橋小学校 / 行橋中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 699万 | 5DK | 行橋市大字道場寺 JR日豊本線 新田原駅 徒歩6分 JR日豊本線 南行橋駅 徒歩6分 仲津小学校 / 仲津中学校 | |
土地:190.12㎡(57.51坪) 建物:76.06㎡(23.坪) 築年:1977(昭和52)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 980万 | 5DK | 行橋市泉中央1 JR日豊本線 南行橋駅 徒歩7分 平成筑豊鉄道 令和コスタ行橋駅 徒歩7分 泉小学校 / 泉中学校 | |
土地:177.21㎡(53.6坪) 建物:90.72㎡(27.44坪) 築年:1976(昭和51)年9月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 140万円 ↓ | 7DK | 行橋市*** JR日豊本線 行橋駅 徒歩***分 JR日豊本線 南行橋駅 徒歩***分 行橋小学校 / 行橋中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 400万 (5.69万/坪) | 行橋市大字金屋 JR日豊本線 行橋駅 徒歩28分 JR日豊本線 南行橋駅 徒歩28分 今元小学校 / 今元中学校 | ||
土地:232.50㎡(70.33坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 1,780万 | 4SLDK | 行橋市北泉2 JR日豊本線 南行橋駅 徒歩12分 平成筑豊鉄道 令和コスタ行橋駅 徒歩12分 行橋南小学校 / 行橋中学校 | |
土地:375.02㎡(113.44坪) 建物:119.19㎡(36.05坪) 築年:1983(昭和58)年12月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,798万 | 4LDK | 行橋市泉中央2 JR日豊本線 南行橋駅 徒歩3分 平成筑豊鉄道 令和コスタ行橋駅 徒歩3分 泉小学校 / 泉中学校 | |
土地:158.49㎡(47.94坪) 建物:104.86㎡(31.72坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,898万 | 4LDK | 行橋市泉中央2 JR日豊本線 南行橋駅 徒歩3分 平成筑豊鉄道 令和コスタ行橋駅 徒歩3分 泉小学校 / 泉中学校 | |
土地:169.25㎡(51.19坪) 建物:104.33㎡(31.55坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,798万 100万円 ↓ | 4LDK | 行橋市行事2 JR日豊本線 行橋駅 徒歩21分 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩21分 行橋北小学校 / 行橋中学校 | |
土地:250.02㎡(75.63坪) 建物:101.85㎡(30.8坪) 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,198万 100万円 ↓ | 4LDK | 行橋市門樋町 JR日豊本線 行橋駅 徒歩11分 平成筑豊鉄道 令和コスタ行橋駅 徒歩11分 行橋南小学校 / 行橋中学校 | |
土地:264.73㎡(80.08坪) 建物:115.72㎡(35.坪) 築年:2026(令和8)年1月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 2LDK | 行橋市東大橋2 JR日豊本線 行橋駅 徒歩24分 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩24分 行橋小学校 / 行橋中学校 | |
土地:277.41㎡(83.91坪) 建物:89.68㎡(27.12坪) 築年:2025(令和7)年6月 | ![]() | |||
| 下曽根(310) | 南小倉(174) | 南行橋(53) | 城野(183) |
| 安部山公園(313) | 小倉(39) | 小波瀬西工大前(47) | 新田原(10) |
| 朽網(247) | 築城(5) | 苅田(93) | 行橋(70) |
| 西小倉(47) |