
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 北九州市小倉南区*** JR日豊本線 朽網駅 徒歩***分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩***分 朽網小学校 / 南曽根中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 2,680万 | 3LDK | 北九州市小倉南区朽網西4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩9分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩9分 朽網小学校 / 南曽根中学校 | |
土地:212.44㎡(64.26坪) 建物:75.25㎡(22.76坪) 築年:2014(平成26)年4月 | ![]() | |||
不動産/売土地 | 890万 (20.88万/坪) | 北九州市小倉南区朽網西2 JR日豊本線 朽網駅 徒歩12分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩12分 朽網小学校 / 南曽根中学校 | ||
土地:140.94㎡(42.63坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 京都郡苅田町*** JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩***分 JR日豊本線 苅田駅 徒歩***分 南原小学校 / 新津中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 北九州市小倉南区*** JR日豊本線 朽網駅 徒歩***分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩***分 東朽網小学校 / 南曽根中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 北九州市小倉南区*** JR日豊本線 朽網駅 徒歩***分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩***分 曽根小学校 / 曽根中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 北九州市小倉南区*** JR日豊本線 朽網駅 徒歩***分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩***分 朽網小学校 / 南曽根中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,098万 | 4LDK | 北九州市小倉南区朽網東1 JR日豊本線 朽網駅 徒歩7分 JR日豊本線 苅田駅 徒歩7分 東朽網小学校 / 南曽根中学校 | |
土地:170.14㎡(51.46坪) 建物:114.86㎡(34.74坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,180万 (25.04万/坪) | 京都郡苅田町京町1 JR日豊本線 苅田駅 徒歩6分 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩6分 馬場小学校 / 苅田中学校 | ||
土地:155.78㎡(47.12坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 北九州市小倉南区*** JR日豊本線 朽網駅 徒歩***分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩***分 朽網小学校 / 南曽根中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,398万 | 4LDK | 北九州市小倉南区朽網西1 JR日豊本線 朽網駅 徒歩7分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩7分 朽網小学校 / 南曽根中学校 | |
土地:158.39㎡(47.91坪) 建物:109.10㎡(33.坪) 築年:2026(令和8)年5月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,488万 | 4LDK | 京都郡苅田町大字苅田 JR日豊本線 苅田駅 徒歩13分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩13分 苅田小学校 / 苅田中学校 | |
土地:159.02㎡(48.1坪) 建物:102.06㎡(30.87坪) 築年:2025(令和7)年11月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | 北九州市小倉南区下貫4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩23分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩23分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:180.63㎡(54.64坪) 建物:114.27㎡(34.56坪) 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | 北九州市小倉南区下貫4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩23分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩23分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:181.43㎡(54.88坪) 建物:114.27㎡(34.56坪) バルコニー:8.10㎡ 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | 北九州市小倉南区下貫4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩23分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩23分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:180.97㎡(54.74坪) 建物:112.61㎡(34.06坪) バルコニー:9.72㎡ 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,930万 | 4LDK | 北九州市小倉南区下貫4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩23分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩23分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:180.96㎡(54.74坪) 建物:112.61㎡(34.06坪) バルコニー:6.48㎡ 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 4LDK | 北九州市小倉南区下貫4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩23分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩23分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:180.82㎡(54.69坪) 建物:112.61㎡(34.06坪) バルコニー:5.67㎡ 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | 北九州市小倉南区*** JR日豊本線 朽網駅 徒歩***分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩***分 朽網小学校 / 南曽根中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 1,860万 | 3LDK | 京都郡苅田町神田町3 JR日豊本線 苅田駅 徒歩18分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩18分 苅田小学校 / 苅田中学校 | |
土地:244.32㎡(73.9坪) 建物:86.00㎡(26.01坪) 築年:1977(昭和52)年1月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 京都郡苅田町*** JR日豊本線 朽網駅 徒歩***分 JR日豊本線 苅田駅 徒歩***分 苅田小学校 / 苅田中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 1,998万 100万円 ↓ | 4SLDK | 北九州市小倉南区朽網東4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩21分 JR日豊本線 苅田駅 徒歩21分 東朽網小学校 / 南曽根中学校 | |
土地:164.92㎡(49.88坪) 建物:108.47㎡(32.81坪) 築年:2025(令和7)年9月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,148万 100万円 ↓ | 4SLDK | 北九州市小倉南区朽網東4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩21分 JR日豊本線 苅田駅 徒歩21分 東朽網小学校 / 南曽根中学校 | |
土地:176.17㎡(53.29坪) 建物:102.68㎡(31.06坪) 築年:2025(令和7)年9月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,998万 | 4LDK | 京都郡苅田町大字与原 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩21分 JR日豊本線 苅田駅 徒歩21分 与原小学校 / 新津中学校 | |
土地:174.17㎡(52.68坪) 建物:109.10㎡(33.坪) 築年:2026(令和8)年4月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,298万 | 4LDK | 京都郡苅田町大字与原 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩21分 JR日豊本線 苅田駅 徒歩21分 与原小学校 / 新津中学校 | |
土地:187.57㎡(56.73坪) 建物:107.64㎡(32.56坪) 築年:2026(令和8)年4月 | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,198万 (21.69万/坪) | 北九州市小倉南区朽網西2 JR日豊本線 朽網駅 徒歩12分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩12分 朽網小学校 / 南曽根中学校 | ||
土地:182.62㎡(55.24坪) | ![]() | |||
| 下曽根(334) | 南小倉(165) | 南行橋(48) | 城野(185) |
| 安部山公園(331) | 小倉(37) | 小波瀬西工大前(37) | 新田原(11) |
| 朽網(256) | 築城(4) | 苅田(95) | 行橋(61) |
| 西小倉(54) |