
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/新築一戸建て | 2,588万 | 4LDK | 京都郡苅田町大字苅田 JR日豊本線 苅田駅 徒歩13分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩13分 苅田小学校 / 苅田中学校 | |
土地:199.34㎡(60.3坪) 建物:94.77㎡(28.66坪) 築年:2025(令和7)年11月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,488万 | 4LDK | 京都郡苅田町大字苅田 JR日豊本線 苅田駅 徒歩13分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩13分 苅田小学校 / 苅田中学校 | |
土地:159.02㎡(48.1坪) 建物:102.06㎡(30.87坪) 築年:2025(令和7)年11月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 1,730万 | 3LDK | 京都郡苅田町神田町3 JR日豊本線 苅田駅 徒歩18分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩18分 苅田小学校 / 苅田中学校 | |
土地:244.32㎡(73.9坪) 建物:86.00㎡(26.01坪) 築年:1977(昭和52)年1月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | 京都郡苅田町*** JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩***分 JR日豊本線 行橋駅 徒歩***分 与原小学校 / 新津中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 1,200万 | 4LDK | 行橋市行事7 JR日豊本線 行橋駅 徒歩11分 平成筑豊鉄道 令和コスタ行橋駅 徒歩11分 行橋北小学校 / 行橋中学校 | |
土地:194.99㎡(58.98坪) 建物:143.66㎡(43.45坪) 築年:1994(平成6)年4月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,998万 | 4LDK | 京都郡苅田町大字与原 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩21分 JR日豊本線 苅田駅 徒歩21分 与原小学校 / 新津中学校 | |
土地:174.17㎡(52.68坪) 建物:109.10㎡(33.坪) 築年:2026(令和8)年4月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,298万 | 4LDK | 京都郡苅田町大字与原 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩21分 JR日豊本線 苅田駅 徒歩21分 与原小学校 / 新津中学校 | |
土地:187.57㎡(56.73坪) 建物:107.64㎡(32.56坪) 築年:2026(令和8)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 700万 | 7LDK | 京都郡苅田町大字稲光 JR日豊本線 行橋駅 徒歩59分 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩59分 白川小学校 / 新津中学校 | |
土地:921.51㎡(278.75坪) 建物:100.82㎡(30.49坪) 築年:1969(昭和44)年1月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 1,199万 | 4DK | 京都郡苅田町幸町 JR日豊本線 苅田駅 徒歩17分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩17分 苅田小学校 / 苅田中学校 | |
土地:182.31㎡(55.14坪) 建物:92.73㎡(28.05坪) 築年:1984(昭和59)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | 京都郡苅田町*** JR日豊本線 苅田駅 徒歩***分 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩***分 南原小学校 / 苅田中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,388万 100万円 ↓ | 4LDK | 京都郡苅田町富久町2 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩25分 JR日豊本線 苅田駅 徒歩25分 南原小学校 / 苅田中学校 | |
土地:137.74㎡(41.66坪) 建物:95.17㎡(28.78坪) 築年:2025(令和7)年11月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,688万 100万円 ↓ | 4LDK | 京都郡苅田町京町1 JR日豊本線 苅田駅 徒歩8分 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩8分 馬場小学校 / 苅田中学校 | |
土地:176.98㎡(53.53坪) 建物:98.82㎡(29.89坪) 築年:2025(令和7)年11月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,788万 100万円 ↓ | 4LDK | 京都郡苅田町京町1 JR日豊本線 苅田駅 徒歩8分 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩8分 馬場小学校 / 苅田中学校 | |
土地:180.60㎡(54.63坪) 建物:98.82㎡(29.89坪) 築年:2025(令和7)年11月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 京都郡苅田町*** JR日豊本線 苅田駅 徒歩***分 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩***分 苅田小学校 / 苅田中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,798万 100万円 ↓ | 4LDK | 行橋市行事2 JR日豊本線 行橋駅 徒歩21分 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩21分 行橋北小学校 / 行橋中学校 | |
土地:250.02㎡(75.63坪) 建物:101.85㎡(30.8坪) 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 2LDK | 行橋市東大橋2 JR日豊本線 行橋駅 徒歩24分 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩24分 行橋小学校 / 行橋中学校 | |
土地:277.41㎡(83.91坪) 建物:89.68㎡(27.12坪) 築年:2025(令和7)年6月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,498万 | 4LDK | 行橋市行事1 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩26分 JR日豊本線 行橋駅 徒歩26分 行橋小学校 / 行橋中学校 | |
土地:157.30㎡(47.58坪) 建物:114.87㎡(34.74坪) 築年:2025(令和7)年12月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,398万 | 4LDK | 行橋市行事1 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩26分 JR日豊本線 行橋駅 徒歩26分 行橋小学校 / 行橋中学校 | |
土地:157.27㎡(47.57坪) 建物:115.29㎡(34.87坪) 築年:2025(令和7)年12月 | ![]() | |||
不動産/売土地 | 750万 (6.77万/坪) | 行橋市行事6 JR日豊本線 行橋駅 徒歩15分 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩15分 行橋北小学校 / 行橋中学校 | ||
土地:366.00㎡(110.71坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,100万 | 3LDK | 行橋市大字長音寺 JR日豊本線 行橋駅 徒歩27分 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩27分 延永小学校 / 長峡中学校 | |
土地:225.77㎡(68.29坪) 建物:89.43㎡(27.05坪) 築年:2025(令和7)年12月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 行橋市*** JR日豊本線 行橋駅 徒歩***分 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩***分 延永小学校 / 長峡中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 1,399万 50万円 ↓ | 3LDK | 行橋市行事2 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩24分 JR日豊本線 行橋駅 徒歩24分 行橋北小学校 / 行橋中学校 | |
土地:133.09㎡(40.25坪) 建物:91.08㎡(27.55坪) 築年:1991(平成3)年7月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,298万 | 4LDK | 行橋市行事6 JR日豊本線 行橋駅 徒歩14分 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩14分 行橋北小学校 / 行橋中学校 | |
土地:158.73㎡(48.01坪) 建物:105.16㎡(31.81坪) 築年:2025(令和7)年11月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,998万 | 4LDK | 行橋市行事2 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩22分 JR日豊本線 行橋駅 徒歩22分 行橋小学校 / 行橋中学校 | |
土地:160.44㎡(48.53坪) 建物:105.16㎡(31.81坪) 築年:2025(令和7)年11月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,298万 100万円 ↓ | 4LDK | 京都郡苅田町尾倉4 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩12分 JR日豊本線 苅田駅 徒歩12分 南原小学校 / 新津中学校 | |
土地:178.14㎡(53.88坪) 建物:113.44㎡(34.31坪) 築年:2025(令和7)年7月 | ![]() | |||
| 下曽根(309) | 南小倉(174) | 南行橋(53) | 城野(184) |
| 安部山公園(313) | 小倉(39) | 小波瀬西工大前(47) | 新田原(11) |
| 朽網(246) | 築城(5) | 苅田(93) | 行橋(71) |
| 西小倉(47) |