
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古一戸建て | 1,548万 | 3LDK | 行橋市大字稲童 JR日豊本線 新田原駅 徒歩19分 JR日豊本線 築城駅 徒歩19分 仲津小学校 / 仲津中学校 | |
土地:286.70㎡(86.72坪) 建物:98.55㎡(29.81坪) 築年:1981(昭和56)年7月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 999万 | 4SLDK | 行橋市大字道場寺 JR日豊本線 新田原駅 徒歩18分 JR日豊本線 南行橋駅 徒歩18分 仲津小学校 / 仲津中学校 | |
土地:274.00㎡(82.88坪) 建物:140.00㎡(42.35坪) 築年:1993(平成5)年3月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 行橋市*** JR日豊本線 新田原駅 徒歩***分 JR日豊本線 行橋駅 徒歩***分 行橋南小学校 / 行橋中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 行橋市*** JR日豊本線 新田原駅 徒歩***分 JR日豊本線 南行橋駅 徒歩***分 仲津小学校 / 仲津中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | 行橋市*** JR日豊本線 南行橋駅 徒歩***分 JR日豊本線 新田原駅 徒歩***分 今元小学校 / 今元中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,490万 | 4LDK | 行橋市東泉1 JR日豊本線 南行橋駅 徒歩23分 JR日豊本線 新田原駅 徒歩23分 泉小学校 / 泉中学校 | |
土地:163.42㎡(49.43坪) 建物:108.47㎡(32.81坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,390万 | 4LDK | 行橋市東泉1 JR日豊本線 南行橋駅 徒歩23分 JR日豊本線 新田原駅 徒歩23分 泉小学校 / 泉中学校 | |
土地:187.38㎡(56.68坪) 建物:106.81㎡(32.31坪) 築年:2026(令和8)年1月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,390万 | 4LDK | 行橋市東泉1 JR日豊本線 南行橋駅 徒歩23分 JR日豊本線 新田原駅 徒歩23分 泉小学校 / 泉中学校 | |
土地:180.92㎡(54.72坪) 建物:108.03㎡(32.67坪) 築年:2026(令和8)年3月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 行橋市*** JR日豊本線 新田原駅 徒歩***分 JR日豊本線 築城駅 徒歩***分 仲津小学校 / 仲津中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 2,580万 310万円 ↓ | 2SLDK | 行橋市大字長井 JR日豊本線 新田原駅 徒歩51分 JR日豊本線 行橋駅 徒歩51分 今元小学校 / 今元中学校 | |
土地:335.18㎡(101.39坪) 建物:101.64㎡(30.74坪) 築年:2020(令和2)年12月 | ![]() | |||
不動産/売土地 | 398万 (4.26万/坪) | 行橋市大字道場寺 JR日豊本線 新田原駅 徒歩6分 JR日豊本線 南行橋駅 徒歩6分 仲津小学校 / 仲津中学校 | ||
土地:309.11㎡(93.5坪) | ![]() | |||
| 下曽根(334) | 南小倉(165) | 南行橋(48) | 城野(185) |
| 安部山公園(331) | 小倉(37) | 小波瀬西工大前(37) | 新田原(11) |
| 朽網(256) | 築城(4) | 苅田(95) | 行橋(61) |
| 西小倉(54) |