
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/新築一戸建て | 2,588万 | 4LDK | 京都郡苅田町大字苅田 JR日豊本線 苅田駅 徒歩13分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩13分 苅田小学校 / 苅田中学校 | |
土地:199.34㎡(60.3坪) 建物:94.77㎡(28.66坪) 築年:2025(令和7)年11月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,488万 | 4LDK | 京都郡苅田町大字苅田 JR日豊本線 苅田駅 徒歩13分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩13分 苅田小学校 / 苅田中学校 | |
土地:159.02㎡(48.1坪) 建物:102.06㎡(30.87坪) 築年:2025(令和7)年11月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | 北九州市小倉南区下貫4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩23分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩23分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:180.63㎡(54.64坪) 建物:114.27㎡(34.56坪) 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | 北九州市小倉南区下貫4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩23分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩23分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:181.43㎡(54.88坪) 建物:114.27㎡(34.56坪) バルコニー:8.10㎡ 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | 北九州市小倉南区下貫4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩23分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩23分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:180.97㎡(54.74坪) 建物:112.61㎡(34.06坪) バルコニー:9.72㎡ 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,930万 | 4LDK | 北九州市小倉南区下貫4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩23分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩23分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:180.96㎡(54.74坪) 建物:112.61㎡(34.06坪) バルコニー:6.48㎡ 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 4LDK | 北九州市小倉南区下貫4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩23分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩23分 曽根小学校 / 曽根中学校 | |
土地:180.82㎡(54.69坪) 建物:112.61㎡(34.06坪) バルコニー:5.67㎡ 築年:2026(令和8)年2月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | 北九州市小倉南区*** JR日豊本線 朽網駅 徒歩***分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩***分 朽網小学校 / 南曽根中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション | 1,198万 管:7,800円 修:5,000円 | 3LDK 2階 | 北九州市小倉南区朽網西5 JR日豊本線 朽網駅 徒歩3分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩3分 朽網小学校 / 南曽根中学校 | |
専有:70.89㎡(21.44坪) 築年:1990(平成2)年10月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 1,730万 | 3LDK | 京都郡苅田町神田町3 JR日豊本線 苅田駅 徒歩18分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩18分 苅田小学校 / 苅田中学校 | |
土地:244.32㎡(73.9坪) 建物:86.00㎡(26.01坪) 築年:1977(昭和52)年1月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 京都郡苅田町*** JR日豊本線 朽網駅 徒歩***分 JR日豊本線 苅田駅 徒歩***分 苅田小学校 / 苅田中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,098万 250万円 ↓ | 4SLDK | 北九州市小倉南区朽網東4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩21分 JR日豊本線 苅田駅 徒歩21分 東朽網小学校 / 南曽根中学校 | |
土地:164.92㎡(49.88坪) 建物:108.47㎡(32.81坪) 築年:2025(令和7)年9月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,248万 | 4SLDK | 北九州市小倉南区朽網東4 JR日豊本線 朽網駅 徒歩21分 JR日豊本線 苅田駅 徒歩21分 東朽網小学校 / 南曽根中学校 | |
土地:176.17㎡(53.29坪) 建物:102.68㎡(31.06坪) 築年:2025(令和7)年9月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,998万 | 4LDK | 京都郡苅田町大字与原 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩21分 JR日豊本線 苅田駅 徒歩21分 与原小学校 / 新津中学校 | |
土地:174.17㎡(52.68坪) 建物:109.10㎡(33.坪) 築年:2026(令和8)年4月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,298万 | 4LDK | 京都郡苅田町大字与原 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩21分 JR日豊本線 苅田駅 徒歩21分 与原小学校 / 新津中学校 | |
土地:187.57㎡(56.73坪) 建物:107.64㎡(32.56坪) 築年:2026(令和8)年4月 | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,198万 (21.69万/坪) | 北九州市小倉南区朽網西2 JR日豊本線 朽網駅 徒歩12分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩12分 朽網小学校 / 南曽根中学校 | ||
土地:182.62㎡(55.24坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 京都郡苅田町*** JR日豊本線 苅田駅 徒歩***分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩***分 苅田小学校 / 苅田中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,198万 (17.86万/坪) | 北九州市小倉南区朽網西5 JR日豊本線 朽網駅 徒歩12分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩12分 朽網小学校 / 南曽根中学校 | ||
土地:221.78㎡(67.08坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 1,199万 | 4DK | 京都郡苅田町幸町 JR日豊本線 苅田駅 徒歩17分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩17分 苅田小学校 / 苅田中学校 | |
土地:182.31㎡(55.14坪) 建物:92.73㎡(28.05坪) 築年:1984(昭和59)年4月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,598万 | 4LDK | 京都郡苅田町大字苅田 JR日豊本線 苅田駅 徒歩29分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩29分 苅田小学校 / 苅田中学校 | |
土地:169.68㎡(51.32坪) 建物:115.28㎡(34.87坪) 築年:2026(令和8)年1月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,798万 | 4LDK | 京都郡苅田町大字苅田 JR日豊本線 苅田駅 徒歩29分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩29分 苅田小学校 / 苅田中学校 | |
土地:172.57㎡(52.2坪) 建物:115.44㎡(34.92坪) 築年:2026(令和8)年1月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,998万 | 4LDK | 京都郡苅田町大字苅田 JR日豊本線 苅田駅 徒歩29分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩29分 苅田小学校 / 苅田中学校 | |
土地:171.69㎡(51.93坪) 建物:115.26㎡(34.86坪) 築年:2026(令和8)年1月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,698万 | 4LDK | 京都郡苅田町大字苅田 JR日豊本線 苅田駅 徒歩29分 JR日豊本線 朽網駅 徒歩29分 苅田小学校 / 苅田中学校 | |
土地:171.39㎡(51.84坪) 建物:115.51㎡(34.94坪) 築年:2026(令和8)年1月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 北九州市小倉南区*** JR日豊本線 朽網駅 徒歩***分 JR日豊本線 下曽根駅 徒歩***分 朽網小学校 / 南曽根中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | 京都郡苅田町*** JR日豊本線 苅田駅 徒歩***分 JR日豊本線 小波瀬西工大前駅 徒歩***分 南原小学校 / 苅田中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
| 下曽根(309) | 南小倉(174) | 南行橋(53) | 城野(184) |
| 安部山公園(313) | 小倉(39) | 小波瀬西工大前(47) | 新田原(11) |
| 朽網(246) | 築城(5) | 苅田(93) | 行橋(71) |
| 西小倉(47) |